Sienų danga "FASETĖ"
"Fasetės" profilio brėžinys
![]()

Techninės charakteristikos
Dengiamas plotis
169 mm
Profilio aukštis
19 mm
Vardinis storis
0,45 - 0,50 mm
Maksimalus ilgis iki
3000 mm
Persidengimas ties sandūromis (rekomenduojamas)
50 - 200 mm.

| Panaudojimo sritis | Fasadų ir lubų dengimui |
Padengimų lentelė
| Vardinis storis (mm) | 0,45 | 0,48 | 0,50 |
| Lakštų padengimas | |||
| Poly | x | x | |
| Mat. Poly | x | ||
| PURAL | x | ||
| AlZn | x |
Pakavimas
| Medinės paletės uždengtos polietilenu | Maksimali pakuotės masė 3t. |
"Fasečių" galimos spalvos
| Spalvos pavadinimas | Spalvos kodas | RAL atitikmuo |
| Juoda | 015 | 9005 |
| Balta | 010 | 9003 |
| Bordo | 418 | 3009 |
| Ruda | 384 | 8017 |
| Raudona | 736 | 3013 |
| Plytinė | 742 | 8004 |
| Mėlyna | 524 | 5009 |
| Geltona | 145 | 1002 |
| Sidabro | 045 | 9006 |
| Žalsva | 874 | 6003 |
| Žalia | 859 | 6007 |
| Kaulo | 022 | 7035 |
| Grafito | 036 | 7024 |
| Purpurinė | RR30 | 1001 |
| Raudona PURAL | RR29 | 3009 |
| Tamsi ruda PURAL | RR32 | 8019 |
Techninė literatūra
Apkrovų skaičiavimas
Sertifikatai
Paveikslėlis

