Кровельное покрытие EURO 1120
Кровельное покрытие EURO 1120, используемое для покрывания крыш.

![]()
![]()
![]()
![]()
.jpg)
Технические спецификации
| Покрываемая ширина | 1120 мм |
| Высота профиля | 23 мм |
| Толщина жести | 0,5 мм |
| Длина листа до | 6000 мм |
| Длина волны | 350 мм |
| Перекрывание на стыках (рекомендуемое) | 100 мм |
| Область использования | Для покрытия крыш |
Таблица покрытий
| Толщина жести (мм) | 0,45 | 0,50 |
| Вес листа (кг/м2) | 3,90 | 4,60 |
| Покрытие листов | ||
| Poly | x | x |
| Mat. Poly | x | |
| PURAL | x |
Цвета стальных листов
| Наименование цвета | Код цвета | Эквивалент RAL |
| Чёрный | 015 | 9005 |
| Белый | 010 | 9003 |
| Бордо | 418 | 3009 |
| Коричневый | 384 | 8017 |
| Коричневый | RR 32 | 8019 |
| Кирпичный | 742 | 8004 |
| Синий | 524 | 5009 |
| Красный | 736 | 3013 |
| Жёлтый | 145 | 1002 |
| Серебристый | 045 | 9006 |
| Бирюзовый | 874 | 6003 |
| Зелёный | 859 | 6007 |
| Кости (слоновой) | 022 | 7035 |
| Графитовый | 036 | 7024 |
| Песочный | RR 30 | 1001 |
Техническая литература
Apkrovų skaičiavimas
Спецификации

