Stogo danga EURO 1120
Stogo danga EURO 1120 naudojama stogų dengimui.

![]()
![]()
![]()
![]()
.jpg)
Techninės charakteristikos
![]()
EN 14782
| Dengiamas plotis | 1120 mm |
| Profilio aukštis | 23 mm |
| Vardinis plieno skardos su lydaline danga storis | 0,45; 0,5 mm |
| Lakštų ilgis iki | 6000 mm |
| Bangos ilgis | 350 mm |
| Persidengimas ties sandūromis (rekomenduojamas) | 100 mm. |

| Panaudojimo sritis | Stogų dengimui |
Padengimų lentelė
| Vardinis storis (mm) | 0,45 | 0,50 |
| Lakšto orientacinis svoris (kg/m2) | ||
| Lakštų padengimas | ||
| Poly | x | x |
| Mat. Poly | x | |
| PUR | x |
Plieno lakštų spalvos
| Spalvos pavadinimas | Spalvos kodas | RAL atitikmuo |
| Juoda | 015 | 9005 |
| Balta | 010 | 9003 |
| Bordo | 418 | 3009 |
| Ruda | 384 | 8017 |
| Raudona | 736 | 3013 |
| Plytinė | 742 | 8004 |
| Mėlyna | 524 | 5009 |
| Geltona | 145 | 1002 |
| Sidabro | 045 | 9006 |
| Žalsva | 874 | 6003 |
| Žalia | 859 | 6007 |
| Kaulo | 022 | 7035 |
| Grafito | 036 | 7024 |
| Purpurinė | RR30 | 1001 |
| Raudona PUR | RR29 | 3009 |
| Tamsi ruda PUR | RR32 | 8019 |
Apkrovų skaičiavimas
Sertifikatai
Paveikslėlis

