SINUS-18
![]()
Галерея
Технические спецификации
| Покрываемая ширина | 991 мм |
| Высота профиля | 18 мм |
| Толщина жести | 0,50 - 0,60 мм |
| Длина листов до | 8000 мм |
| Перекрывание на стыках (рекомендуемое) | 100 мм |
| Область использования | Для покрытия крыш, фасадов, потолков |
Таблица покрытий
| Толщина жести | 0,50 | 0,60 |
| Вес листа (кг/м2) | 5,40 | 6,00 |
| Покрытие листов | ||
| Poly | x | x |
| Mat.Poly | x | x |
| Nova | x | x |
Упаковка
| Деревянные поддоны | Деревянные доски перевязаны металлическими лентами. |
Цвета стальных листов
| Наименование цвета | Код цвета | Эквивалент RAL |
| Чёрный | 015 | 9005 |
| Белый | 010 | 9003 |
| Бордо | 418 | 3009 |
| Коричневый | 384 | 8017 |
| Красный | 736 | 3013 |
| Кирпичный | 742 | 8004 |
| Синий | 524 | 5001 |
| Голубой | 502 | 5024 |
| Жёлтый | 145 | 1002 |
| Серебристый | 045 | 9006 |
| Бирюзовый | 874 | 6003 |
| Зелёный | 859 | 6007 |
| Кости (слоновой) | 022 | 7035 |
| Графитовый | 036 | 7024 |
| Песочный | 113 | 1015 |
Техническая литература
Apkrovų skaičiavimas
Спецификации

